
Паллетирующий робот-манипулятор RBR625
Описание
Технические параметры
Внедрение продукции

1. Высокий уровень защиты
Пять и шесть осей робота RBR625 разработаны для удовлетворения требований водной среды. Робот использует метод внутренней проводки, структура улучшает дизайн эффекта уплотнения, а уровень конечной защиты достигает IP67.
2. Более гибкий, без мертвых углов
В конечном пространстве 500 градусов нет мертвого угла. Когда обычного внешнего режима вращения недостаточно, используется внутренний режим вращения для создания другого способа достижения избегания пространства.

3. Легче, чем другой обычный робот с такой же нагрузкой.
Он использует литье из авиационного алюминия и легкую конструкцию. Вес тела составляет всего 220 кг, что как минимум на 30 кг легче, чем у другого робота с такой же нагрузкой.
Технические параметры
| Промышленный робот | РБР625 | |
| Степень свободы | 6 | |
| Нагрузка | 25 кг | |
| Максимальный рабочий радиус | 1849,5 мм | |
| Повторяемость | ±0.05мм | |
| Диапазон движения | J1 | ±160 градусов |
| J2 | -178 степень /-2 степень | |
| J3 | +128 степень /+412 степень | |
| J4 | ±360 градусов | |
| J5 | ±131 градус | |
| J6 | ±360 градусов | |
| Номинальная скорость | J1 | 2,44 рад/с, 140 град/с |
| J2 | 2,46рад/с, 141 градус/с | |
| J3 | 2,98рад/с, 171 градус/с | |
| J4 | 3,92рад/с, 225 град/с | |
| J5 | 3,92рад/с, 225 град/с | |
| J6 | 3,92рад/с, 225 град/с | |
| Максимальная скорость | J1 | 4,06рад/с, 233 град/с |
| J2 | 4.10 ад/с, 235 град/с | |
| J3 | 4,97рад/с, 285 град/с | |
| J4 | 8,49рад/с, 487 град/с | |
| J5 | 8,49рад/с, 487 град/с | |
| J6 | 8,49рад/с, 487 град/с | |
| Допустимый момент инерции | J6 | 2.0кг㎡ |
| J5 | 3,7 кг㎡ | |
| J4 | 3,7 кг㎡ | |
| Допустимый крутящий момент | J6 | 40,9 Нм |
| J5 | 79,8 Нм | |
| J4 | 76,5 Нм | |
| Применимая среда | температура | 0-45 степень |
| влажность | 20%-80% | |
| другой | Избегать контакта с горючими, взрывоопасными или едкими газами и жидкостями. Держать вдали от источников электронного шума (плазмы). | |
| Длина кабеля инструктора | 8метровый | |
| Длина соединения корпус-шкаф | 6метровый | |
| Параметры ввода/вывода | Цифровое количество: 32 входа, 31 выход | |
| емкость батареи | 5.6кВА | |
| номинальная мощность | 4.3кВт | |
| Номинальное напряжение | Три фазы переменного тока 380 В | |
| Номинальный ток | 8.1A | |
| Степень защиты тела | IP54 (конец плеча IP67) | |
| Метод установки | Установка на земле, вверх дном, на боку, установка в любом направлении | |
| Вес тела | 210 кг | |
| Степень защиты шкафа управления | IP53 | |
| Размер шкафа управления | 690 (ширина)x 411 (толщина)x 890 (высота) - стоя | |
| Вес шкафа управления | 91КГ | |
Диапазон перемещения




горячая этикетка : Паллетирующий робот-манипулятор RBR625, Китай, производители, поставщики, завод, купить, дешево, низкая цена, продажа
Предыдущая статья
Системы паллетирования RBR5110Следующая статья
Роботизированная система паллетирования RBR RobotОтправить запрос




