
Станок HMC с ЧПУ HMC1290
- Размер стола: 1360*700
- Ход оси X/Y/Z 1200*800*700 мм
- Профессиональный структурный дизайн, ударопрочный
Описание
Технические параметры
Введение О горизонтальном обрабатывающем центре с ЧПУ HMC1290
HMC - это сокращение от «горизонтальный станок с ЧПУ». Станок HMC представляет собой прецизионный обрабатывающий центр с ЧПУ, который может обрабатывать более крупные детали, а также выполнять индексное вращение. Он наиболее подходит для многопроцессорной обработки, такой как фрезерование, сверление, растачивание, развертывание, нарезание резьбы, а также двумерных и трехмерных криволинейных поверхностей деталей с несколькими рабочими гранями.
Технические характеристики машины HMC
HMC1290станок с чпу для продажи
Имя | Технические параметры обрабатывающего центра HMC1290 | ||||
Спецификация | Единица | ||||
Рабочий стол | Размер рабочего стола | 1360×700 | мм | ||
Рабочий стол макс. нагрузка | 1000 | кг | |||
Размер Т-образного паза | 5-18-122 | мм/шт. | |||
Путешествовать | перемещение по оси X | 1200 | мм | ||
Перемещение по оси Y | Фиксированный 800 (плюс поворотный стол 620) | мм | |||
Перемещение по оси Z | 700 | мм | |||
Расстояние от конца шпинделя до рабочего стола | Макс. | 880 | мм | ||
Мин. | 180 | мм | |||
Расстояние от центра шпинделя до направляющей поверхности оси Z | 332 | мм | |||
шпиндель | Конус шпинделя (7:24) | ВТ 50 φ190 | |||
Скорость | 8000 | об/мин | |||
Мощность двигателя шпинделя | 15 | кВт | |||
Кормить | Ускоренный ход | ось X | 12 | м/мин | |
ось Y | 12 | ||||
ось Z | 12 | ||||
Скорость подачи | 1-10000 | мм/мин | |||
Журнал | Тип журнала | Тип диска | |||
Емкость магазина | 24 | кусок | |||
Время смены инструмента | 2.5 | s | |||
Точность позиционирования | Стандарт точности обнаружения | ДЖИСБ6336-4: 2000/ГБ/T18400.4-2010 | |||
X/Y/Z-ось | ±0.008 | мм | |||
Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z | ±0.005 | мм | |||
Общий размер | 3600×3800×2800 | мм | |||
Вес машины | 8000 | кг | |||
Таблица конфигурации горизонтального обрабатывающего центра с ЧПУ
Модель | Конфигурации станка с ЧПУ HMC1290 | |
Сервопривод, двигатель | Используется с контроллером | ГХНК |
3-осевой подшипник | Внутренний диаметр 35, внешний диаметр72, P4 | ТПИ/НАЧИ |
3-шариковый винт оси | Х/Г/З: ФД5010 | ХИВИН/ФМИ |
Линейная направляющая | Х:HGH55HA Y:HGH45HA | ХИВИН/ФМИ |
Журнал | Дисковый магазин на 24 инструмента | Окада/Десу |
Ремень шпинделя | BT50-190-8000 об/мин | Данцюань/Хаочжи |
Воздушный цилиндр | 4.5T | Хаодэн |
Внешний защитный кожух | 3600×3800×2800 | Тайхай/Хайдун |
3-телескопическая крышка оси | Стальная пластина | Чжунцзе |
Пневматическое устройство | AirTAC | |
Смазочный насос | ТЗ-2202-110А | HERG/Шэнсян |
Охлаждающий насос | ЦБК4-30/3 | Рокой |
Теплообменник машины | HPW-10АФ | Тонфэй/Винхи |
Детали горизонтальной машины


Применение станка с ЧПУ
Этот станок широко используется в автомобилях, двигателях внутреннего сгорания, бытовой технике, общем машиностроении и других отраслях промышленности для обработки деталей или пресс-форм.

горячая этикетка : HMC1290 CNC HMC Machine, Китай, производители, поставщики, фабрика, купить, дешево, низкая цена, продажа
Предыдущая статья
Вертикальный обрабатывающий центр VMC850AСледующая статья
Вертикальный обрабатывающий центр VMC1160Отправить запрос








