
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC650
Размер стола: 1000*400 мм
Ход оси X/Y/Z 650*400*500 мм
Описание
Технические параметры
Представление продукта вертикального обрабатывающего центра с ЧПУ VMC650

VMC650 Трехосевой вертикальный обрабатывающий центр для рельсов
Размер стола: 1000*400 мм
Ход оси X/Y/Z 650*400*500 мм
Винтовой ход φ25*16, шпиндель BT40-120-8000, шариковая линейная направляющая HIWIN/PMI30, дисковый магазин на 16 инструментов
Спецификация станка с ЧПУ
Технические параметры машины VMC650 VMC | |||
Рабочий стол | Размер рабочего стола | мм | 1000*400 |
Рабочий стол макс. нагрузка | кг | 400 | |
Т-образный паз (количество*ширина*расстояние) | 3-18*120 | ||
Путешествовать | перемещение по оси X | мм | 650 |
Перемещение по оси Y | мм | 400 | |
Перемещение по оси Z | мм | 500 | |
Расстояние от носика шпинделя до поверхности стола | мм | 100-700 | |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей колонны | мм | 485 | |
шпиндель | Тип передачи шпинделя | Тип ремня | |
Конус шпинделя | ВТ 40 φ120 | ||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 | |
Шпиндельный двигатель | кВт | 5.5 | |
Скорость подачи | Быстрая подача по осям X/Y/Z | м/мин | 24/24/24 |
Скорость подачи при резке | мм/мин | 1-10000 | |
Магазин инструментов | Номер инструмента | шт | 16 |
Инструменты меняют способ | Тип диска АТС | ||
Время смены инструмента | s | 2 | |
Точность | Точность позиционирования | мм | ±0.008 |
Заявленная точность позиционирования | мм | ±0.005 | |
| Другой | Общий размер | мм | 2400*2100*2300 |
Вес машины | кг | 3800 | |
Детали продукта обрабатывающего центра с ЧПУ


горячая этикетка : Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ VMC650, Китай, производители, поставщики, фабрика, купить, дешево, низкая цена, продажа
Предыдущая статья
Обрабатывающий центр с ЧПУСледующая статья
VMC966 3 4-осевой обрабатывающий центр с ЧПУОтправить запрос





