
Токарный станок с ЧПУ
X: Φ32 * 12 L1042 Z: Φ32 * 12 L635 шаг винта
Описание
Технические параметры
Внедрение продукции

Наклонная станина 30 градусов, диаметр поворота 500, диаметр резки 360
X: Φ32 * 12 L1042 Z: Φ32 * 12 L635 шаг винта
HIWIN / PMI X: мяч 35 # 1080 Z : мяч 35 # 600
Полый 8-дюймовый гидравлический патрон Гидравлическая револьверная головка на 8 рабочих мест
Технические характеристики
Имя | Ед. изм | Спецификация | Справка | |
Максимум. диаметр поворота станины | мм | 500 | ||
Максимум. длина реза | мм | 500 | ||
Максимум. диаметр резки | мм | 360 | Горизонтальная стойка для инструментов на 8 рабочих мест | |
Стандартный диаметр резки | мм | 240 | ||
Максимум. диаметр поворота ползуна | мм | 300 | ||
Тип и код конца шпинделя | A2-6 | Встроенный шпиндель | ||
Диаметр конуса шпинделя | мм | 65 | ||
Бабка | Скорость вращения шпинделя | об / мин | 50~4500 | |
Максимум. крутящий момент на выходе шпинделя | Нм | 177 | ZJY265A-11AM-B5 | |
177 | CTB-4011ZGC10 | |||
235 | βiIP22 / 6000 | |||
Скорость вращения шпинделя | бесступенчатый | |||
Выходная мощность шпинделя | кВт | 15 (30 минут) / 11 (номинально) | ZJY265A-11AM-B5 | |
15 (30 минут) / 11 (номинально) | CTB-4011ZGC10 | |||
15 (15 минут) / 11 (номинально) | βiIP22 / 6000 | |||
Чак | Диаметр / тип патрона | мм | Полый 8² | |
Скорость ускоренного хода по оси X | м / мин | 30 | ||
Скорость ускоренного хода по оси Z | м / мин | 30 | ||
Перемещение по оси X | мм | 200 | ||
Перемещение по оси Z | мм | 550 | ||
Ход задней бабки | мм | 450 | ||
Ход втулки задней бабки | мм | 100 | ||
Конус втулки задней бабки | Морс | 5# | ||
Стандартный тип резцедержателя | Горизонтальная 8-местная рабочая станция | |||
Размер инструмента | Внешний инструмент | мм | 25×25 | |
Диаметр расточной оправки | мм | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | ||
Может ли режущая головка выбрать ближайший инструмент | да | |||
Макс.нагрузка | Части диска | кг | 200 (включая принадлежности станка, такие как патрон) | |
Детали вала | кг | 500 (включая принадлежности станка, такие как патрон) | ||
Вес машины | кг | 3600 | ||
Общий размер | мм | 2300×1700×1930 | ||
Основная точность
Точность станка соответствует стандарту GB / T16462-2007" Проверка точности горизонтального токарного станка с ЧПУ"
Тестовый элемент | Заводской стандарт | |
Точность обработки | IT6 | |
Круглость обработанной заготовки | 0,0025 мм / Ф75 | |
Цилиндричность обрабатываемой детали | 0,010 мм / 150 мм | |
Плоскостность обработанной заготовки | 0,010 мм / Ф200 мм | |
Шероховатость поверхности обрабатываемой детали | Ra1,25 мкм | |
Точность позиционирования | Ось X | 0,008 мм |
Ось Z | 0,008 мм | |
Повторяющаяся точность позиционирования | Ось X | 0,004 мм |
Ось Z | 0,004 мм | |
Диапазон обработки

Схема стойки инструмента с 8 рабочими станциями и гидравлическим приводом с 80 центрами

Схема стойки инструмента с 12 рабочими станциями и гидравлическим приводом с 80 центрами

Шпиндель A2-6, полый 8 дюймов, гидравлический резцедержатель с высотой 80 центров

Минимальный размер обрабатываемых деталей
Заявление

Наш завод

горячая этикетка : токарный станок с чпу, Китай, производители, поставщики, завод, купить, дешево, низкая цена, продажа, сверхмощный токарный станок с чпу
Предыдущая статья
Токарный центр с ЧПУ TCK50Следующая статья
БесплатноОтправить запрос
Вам также может понравиться
