
HMU-2518 Пятиосевой обрабатывающий центр Crown
Описание
Технические параметры
Характеристики пятиосевого обрабатывающего центра HMU-2518 Crown
---Перемещение по осям X/Y/Z: 1800/2500/800
---Ход оси кондиционера/кондиционера: ±120 градусов/250 градусов
---Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола 500-1300 мм
---Размер рабочего стола: 1800 × 2500 мм
---Быстрый ход X/Y/Z: 20/20/20 м/мин
---Максимальная скорость подачи при резке: 10 м/мин.
---Размер машины: 7950 × 5360 × 5600
---Максимальная полезная нагрузка: 8 000 кг
5-осевой вертикальный обрабатывающий центр--- GTRT со смещенной пятиосевой шпиндельной головкой

---Статический крутящий момент привода оси A: 1600 Нм.
---Статический крутящий момент привода оси C: 2000 Нм
---Тормозной момент по оси A: 2500 Нм
---Тормозной момент по оси C: 3500 Нм
---Скорость шпинделя: 24000/HSK-A63
---Мощность шпинделя (S1/S6-40 процентов): 29/38 кВт
---Крутящий момент шпинделя (S1/S6-40 процентов): 69,4/86,8 Нм
Технические параметры пятиосевого станка HMU-2518 Crown
| Предметы | Единица | ХМУ-2518 |
|---|---|---|
| ЧПУ контроллер | HNC-848Ди | |
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 1800/2500/800 |
| Перемещение по оси A/C | степень | ±120/250 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола (когда ось А находится под углом 0 градусов) | мм | 500-1300 |
| Размер рабочего стола | мм | 1800×2500 |
| Макс. нагрузка | кг | 8000 |
| шпиндель | ||
| Шпиндель (стандартный) | ФИШЕР | |
| Максимальная скорость шпинделя/конический хвостовик | об/мин | 24000ХСК-А63 |
| Макс. мощность шпинделя | кВт | 29/38 |
| Крутящий момент (номинальный) | N.m | 69.4/86.8 |
| Система подачи | ||
| Ускоренный ход по осям X/Y/Z | м/мин | 20/20/20 |
| Максимальная скорость подачи при резании | м/мин | 10 |
| Скорость ускоренного хода оси A/C Ускорение | об/мин | 20/20 |
| Точность позиционирования/повторяющаяся точность позиционирования (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | мм | 0.015/0.007 |
| Z | мм | 0.008/0.005 |
| A/C | ТРЦ АРК | 12/6 |
| Автоматическая система смены инструмента | ||
| Количество инструментов | шт | 16T/26T/48T |
| Время смены инструмента (инструмент-инструмент) | сек | 8s |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 |
| Макс. диаметр инструмента (ни одного смежного) | мм | Φ80/Φ120 |
| Макс. вес инструмента | кг | 8 |
| Размер машины | ||
| Высота | мм | 5600 |
| Площадь покрытия (длина x ширина) | мм | 7950 x 5360 |
| Вес нетто | кг | 45000 |
| Власть | кВт | 70 |
горячая этикетка : пятикоординатный обрабатывающий центр hmu-2518 Crown, Китай, производители, поставщики, завод, купить, дешево, низкая цена, продажа
Предыдущая статья
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ по оси HMU-400 5-Следующая статья
HMU140P Пятиосевой горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУОтправить запрос
Вам также может понравиться



